| 活動訊息如下: |
| (一) | 活動時間 |
| 1、 | 線上資格賽:114年9月20日(星期六)上午。 |
| 2、 | 實體總決賽:114年10月19日(星期日)下午。 |
| (二) | 總決賽地點:政大公企中心(臺北市大安區金華街187號)。 |
| (三) | 報名期間:自114年8月18日至同年9月17日止。 |
| (四) | 報名方式:進入活動官網,點選立即報名,填寫正確基本資料並同時上傳登入「財政部統一發票兌獎APP」手機條碼之螢幕截圖及學生證正反面或畢業證書(114年畢業者),經資格審查通過,收到報名成功信即完成資格賽報名。 |
| (五) | 參賽資格:全國大專院校以上在籍學生(含研究生及114年畢業者)。 |
| (六) | 活動方式:將稅務資訊結合解謎任務,用年輕世代的語言與學生族群近距離互動,建立學生正確納稅觀念及瞭解統一發票相關措施,活動辦法如下: |
| 1、 | 資格賽採線上進行,共4道解謎關卡,須於限時60分鐘內完成。 |
| 2、 | 資格賽結束後,將依各地區國稅局(以下簡稱各區)成績排序,各區擇優錄取15名晉級總決賽。 |
| 3、 | 總決賽採實體競賽形式,需至臺北指定場地參加,未到者視為放棄參賽資格。 |
| (七) | 獎項: |
| 1、 | 資格賽: |
| (1) | 完成資格賽者,可獲得價值50元超商商品卡。 |
| (2) | 各區資格賽闖關優勝前15名,晉級參加總決賽。 |
| 2、 | 總決賽:(優先完成闖關任務以時間排序計算) |
| (1) | 第1名:獎狀1張及獎金新臺幣(下同)12,000元 |
| (2) | 第2名:獎狀1張及獎金10,000元 |
| (3) | 第3名:獎狀1張及獎金8,000元 |
| (4) | 第4名:獎狀1張及獎金6,000元 |
| (5) | 第5名:獎狀1張及獎金5,000元 |
| (6) | 第6-10名:各得獎狀1張及獎金4,000元 |
| (7) | 第11-20名:各得獎狀1張及獎金3,000元 |
| (8) | 第21-30名:各得獎狀1張及獎金2,000元 |
| (9) | 完成總決賽闖關未獲名次者,可獲得價值300元超商商品卡。 |
| 三、 | 活動詳情請至活動網站(https:// taxcontest2025.realitygame.com.tw/)查詢。 |

