:::
																		
																
																
									
																				
																				
										
										
																					
											
	
		
										
																				
										
										
																				
																					
										
														
																				
									
								
							
 
							
						
												
總機:﹝089﹞325301
本公所上班時間為週一到週五,上午08:00~12:00下午13:30~17:30
| 單位別 | 外線電話 | 分機代號 | 
|---|---|---|
| 市長室 | ||
| 陳銘風市長 | 322121 | 201 / 202 | 
| 市長特助 | 203 | |
| 主任秘書室 | ||
| 周琦園主秘 | 325300 | 210 - 211 | 
| 秘書專員 | 216- 218 | |
| 行政室 | ||
| 吳雪玉主任 | 240 | |
| 文書收發 | 260 / 263 | |
| 總務財管 | 343505 | 242 / 243 | 
| 法制 | 266 | |
| 研考 | 267 | |
| 檔案管理 | 262 / 265 | |
| 資訊 | 268 | |
| 大禮堂 | 310 | |
| 服務台 | 325301 | 9 | 
| 人事室 | ||
| 王德星主任 | 310239 | 250 | 
| 課員 | 251-252 | |
| 政風室 | ||
| 陳婷婷主任 | 321743 | 230 | 
| 課員 | 231 | |
| 民政課 | ||
| 李文中課長 | 330124 | 100 | 
| 社教 | 101 | |
| 自治 | 330124 | 102 | 
| 民防 | 103 | |
| 地政 | 107 | |
| 調解 | 343958 | 108 | 
| 里辦公處 | 322098 330647 | 109 | 
| 兵役業務 | 346591 | 106 | 
| 財政課 | ||
| 李重志課長 | 325302 | 110 | 
| 契稅/財務 | 111 / 112 | |
| 出納 | 113 | |
| 經建課 | ||
| 林奎欣課長 | 355413 | 120 | 
| 經建行政 | 121 | |
| 市場管理 | 122 | |
| 自耕農務 | 123 | |
| 主計室 | ||
| 林原興主任 | 310240 | 220 | 
| 課員 | 221-222 | |
| 社會課 | ||
| 陳卉穎課長 | 335673 | 130 | 
| 社會福利 | 131 | |
| 社區/身障 | 334410 | 132 | 
| 低收入戶 | 133 | |
| 全民健保 | 353510 | 138 | 
| 原住民行政課 | ||
| 江金妮課長 | 352577 | 160 | 
| 生活輔導 | 340722 | 161 | 
| 家政推廣 | 162 | |
| 福利服務 | 163 | |
| 工務課 | ||
| 賴裕宗課長 | 333517 | 300 | 
| 技正 | 301 | |
| 登記桌 | 302 | |
| 區域技士 | 303 - 306 | |
| 公園路燈管理所 | ||
| 葛時君所長 | 347402 | 270 | 
| 書記 | 271 | |
| 技士 | 272 | |
| 附屬單位電話號碼 | ||
| 果菜公司-陳焄建經理 | 220023 | |
| 零售市場-宋文財所長 | 332610 | |
| 清潔隊-江俊頡隊長 | 322340 | |
| 清潔隊 | 322593 | |
| 市立幼兒園-張惠閔代園長 | 320257 / 343498 | |
| 市立湧泉-運動公園 | ||
| 殯葬所-黃樹勳所長 | 230016 / 220429 | |
| 殯儀館 | 230009 | |
| 掩埋場 | 516397 | |
台東市民代表會:(089)321654

