:::
本所組織分為六課四室及六個附屬單位,正式編制公務員141人,清潔隊員107人,技工工友8人及約聘僱人員4人,共計260人﹝不含臨時人員﹞,各掌理所主管業務,其執掌及課室主管如下:
課室 | 課室主管 | 連絡電話 | 業務內容 |
---|---|---|---|
民政課 | 李文中課長 | 330124 | 掌理一般民政、村里業務、自治行政、調解行政、土地行政、禮俗宗教、兵役行政、教育文化、國民體育、公共造產、協辦民防及災害防救事項。 |
財政課 | 李重志課長 | 325302 | 掌理財務、公產、出納及協助稅捐稽征等事項。 |
經建課 | 林奎欣課長 | 355413 | 掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、市場管理、攤販管理、水土保持與野生動物保育業務、觀光及簡易工商登記等事項。 |
工務課 | 賴裕宗課長 | 333517 | 掌理區域計劃、都市計畫、都市設計、土木工程、公共建設、建築工程、營建管理、公共管線管理、違章建築查報、公共設施用地徵收補償查估等事項。 |
社會課 | 陳卉穎課長 | 335672 | 掌理一般社政、人民團體輔導、勞工行政、社區發展、社會福利、社會救助、全民健保、醫療保險、國民年金、災害救濟等事項。 |
原住民行政課 | 江金妮課長 | 340722 | 掌理原住民文化保存與推廣、教育發展、語言保護、藝術體育與人才培訓、職訓與就業輔導、勞工權益、創業貸款、保留地開發規劃執行、生活扶助、急難救助、醫療保健、兒童老人福利、婦女權益保障、青少輔導、住宅政策及原住民社團輔助與指導等事項。 |
行政室 | 吳雪玉主任 | 343505 | 掌理文書、檔案、總務、庶務、企劃、印信、法制、研考、資訊、便民服務、城市外交及不屬其他各課室事項。 |
人事室 | 王德星主任 | 310239 | 掌理員額組織任派、差勤考核、公務員學習進修、公務員福利等事項。 |
主計室 | 林原興主任 | 310240 | 掌理歲計、會計及統計事項。 |
政風室 | 陳婷婷主任 | 321743 | 掌理機關肅貪防弊、監督稽核、保密安全等業務。 |
清潔隊 | 江俊頡隊長 | 322593#11 | 掌理垃圾清運、資源回收、環境衛生整治等業務。 |
幼兒園 | 李亞玲代理園長 | 320257 | 收托三到六歲兒童。 |
公園路燈管理所 | 葛時君所長 | 347402 | 掌理公園及設施綠美化維護、路燈設置及維護業務。 |
殯葬管理所 | 黃樹勳所長 | 220429 | 掌理殯葬、火化、納骨、土葬等業務。 |
公有零售市場管理所 | 宋文財所長 | 332610 | 管理台東市內各公有零售市場攤位申租、環境維護等業務。 |
果菜市場有限公司 | 陳焄建經理 | 220023 | 掌理果菜市場產銷營運業務。 |
